Tot. immobili: 123  Immobili selezionati 123

N. Comune Prov Immobile Contratto Locali Mq. Prezzo € Foto
1 bresso mi condominio Vendita 2 60 169.000 foto0010721.jpg
2 bresso mi capannone commerciale Vendita 10 600 750.000 foto0009781.jpg
3 cinisello balsamo mi palazzina Affitto 1 40 500 foto0011261.jpg
4 cormano mi palazzina Vendita 1 40 85.000 Foto immobile
5 cormano mi palazzina Vendita 3 80 110.000 Foto immobile
6 cormano mi palazzina Vendita 2 55 115.000 Foto immobile
7 cormano mi condominio Vendita 2 55 125.000 Foto immobile
8 cormano mi palazzina Vendita 3 80 135.000 foto0011361.jpg
9 cormano mi condominio Vendita 2 65 150.000 Foto immobile
10 cormano mi palazzina Vendita 2 75 152.000 Foto immobile
11 cormano mi palazzina Vendita 2 75 165.000 Foto immobile
12 cormano mi palazzina Vendita 2 70 165.000 Foto immobile
13 cormano mi palazzina Vendita 4 95 185.000 Foto immobile
14 cormano mi condominio Vendita 3 105 198.000 Foto immobile
15 cormano mi palazzina Vendita 3 85 219.000 Foto immobile
16 cormano mi palazzina Vendita 3 100 255.000 foto0010851.jpg
17 cormano mi condominio Vendita 3 100 259.000 Foto immobile
18 cormano mi condominio Vendita 4 125 348.000 Foto immobile
19 cormano mi villa a schiera Vendita 4 160 398.000 Foto immobile
20 cormano mi palazzina Vendita 3 130 420.000 Foto immobile